FC Zwolle Ole
Well-known member
Eindstanden van de groepen :
Zwitserland - Frankrijk (Marinos-Susa) 6-4
Roemenie - Albanie (Janssen-Banshee) 8-6
Rusland - Wales (De Groene Scout-FC Zwolle Ole) 2-3
Slowakije - Engeland (prume-Simon) 5-5
Oekraine - Polen (PES5-Mario) 6-5
Noord Ierland - Duitsland (Kralinger-Maasveld) 2-5
Tsjechi? - Turkije (Mommiej-Magikan) 10-6
Kroati? - Spanje (zwammy-Go Ahead Kampen) 13-6
Zweden - Belgi? (Reinoud-Kielse Rat) 8-5
Itali? - Ierland (Hankie-Pascallovic) 4-5
IJsland - Oostenrijk (Satyr-JMD) 7-7
Hongarije - Portugal (Abubakari-U.G) 8-5
Zwitserland - Frankrijk (Marinos-Susa) 6-4
Roemenie - Albanie (Janssen-Banshee) 8-6
Rusland - Wales (De Groene Scout-FC Zwolle Ole) 2-3
Slowakije - Engeland (prume-Simon) 5-5
Oekraine - Polen (PES5-Mario) 6-5
Noord Ierland - Duitsland (Kralinger-Maasveld) 2-5
Tsjechi? - Turkije (Mommiej-Magikan) 10-6
Kroati? - Spanje (zwammy-Go Ahead Kampen) 13-6
Zweden - Belgi? (Reinoud-Kielse Rat) 8-5
Itali? - Ierland (Hankie-Pascallovic) 4-5
IJsland - Oostenrijk (Satyr-JMD) 7-7
Hongarije - Portugal (Abubakari-U.G) 8-5
| Groep A | |||||
| Roemeni? (Janssen) | 3 | 6 | 26 | - | 21 |
| Albani? (Banshee) | 3 | 6 | 25 | - | 22 |
| Frankrijk (Susa) | 3 | 3 | 20 | - | 21 |
| Zwitserland (Marinos) | 3 | 3 | 19 | - | 26 |
| Groep B | |||||
| Slowakije (Prume) | 3 | 7 | 23 | - | 17 |
| Wales (FC Zwolle Ol?) | 3 | 6 | 17 | - | 18 |
| Rusland (de Groene Scout) | 3 | 3 | 14 | - | 17 |
| Engeland (Simon) | 3 | 1 | 17 | - | 19 |
| Groep C | |||||
| Oekra?ne (PES5) | 3 | 9 | 22 | - | 18 |
| Duitsland (Maasveld) | 3 | 4 | 17 | - | 16 |
| Noord-Ierland (Kralinger) | 3 | 3 | 22 | - | 16 |
| Polen (Mario) | 3 | 1 | 14 | - | 25 |
| Groep D | |||||
| Kroati? (zwammy) | 3 | 6 | 28 | - | 20 |
| Tsjechi? (Mommiej) | 3 | 6 | 23 | - | 16 |
| Turkije (Magikan) | 3 | 3 | 23 | - | 27 |
| Spanje (Go Ahead Kampen) | 3 | 3 | 18 | - | 29 |
| Groep E | |||||
| Zweden (Reinoud) | 3 | 9 | 19 | - | 10 |
| Ierland (Pascallovic) | 3 | 6 | 16 | - | 16 |
| Itali? (Hankie) | 3 | 3 | 15 | - | 15 |
| Belgi? (Kielse Rat) | 3 | 0 | 16 | - | 25 |
| Groep F | |||||
| Portugal (U.G.) | 3 | 6 | 26 | - | 23 |
| Oostenrijk (JMD) | 3 | 4 | 26 | - | 24 |
| IJsland (Satyr) | 3 | 4 | 24 | - | 23 |
| Hongarije (Abubakari) | 3 | 3 | 20 | - | 26 |
Laatst bewerkt door een moderator: