[Bekerfinale] Red Bull Leipzig - Bayern Munchen

Simon

Administrator
Forumleiding
Wat is er mis gegaan bij deze bet?

Ik had (samen met vele anderen) ingezet op Bayern (0,67), maar bij de uitbetaling klopt er niets van.



Event Outcomes
Bayern Munchen

Outcome information
Current odds 4/6 (0.67)
Number of bets placed 5
Total amount staked 12609
Total amount won 16238
Top bets on this Outcome
Bet placed by Amount staked Odds Amount won
willy 4000 11/5 (2.20) 8800
De Wolf 5000 4/6 (0.67) 3333
Schaakliefhebber 1000 11/5 (2.20) 2200
Abubakari 2500 4/6 (0.67) 1666
Unregistere 109 11/5 (2.20) 239
RB Leipzig

Outcome information
Current odds 11/5 (2.20)
Number of bets placed 6
Total amount staked 9701
Total amount won 0
Top bets on this Outcome
Bet placed by Amount staked Odds Amount won
Simon 5000 4/6 (0.67) 0
Makanaky 3000 4/6 (0.67) 0
Wigboldus 1000 4/6 (0.67) 0
De Groene Scout 500 4/6 (0.67) 0
Susa 200 4/6 (0.67) 0
Andre 1 4/6 (0.67) 0
 

Abubakari

Well-known member
Nou, de laatste vbookies doen weer normaal, dus deze moet nog even recht gezet worden.

Zo te zien

willy 4000 11/5 (2.20) 8800 = - 12800
De Wolf 5000 4/6 (0.67) 3333
Schaakliefhebber 1000 11/5 (2.20) 2200 = -3200
Abubakari 2500 4/6 (0.67) 1666
Unregistere 109 11/5 (2.20) 239 = -348
RB Leipzig


Simon 5000 4/6 (0.67) + 8333
Makanaky 3000 4/6 (0.67) + 5010
Wigboldus 1000 4/6 (0.67) + 1666
De Groene Scout 500 4/6 (0.67) +833
Susa 200 4/6 (0.67) + 334
Andre 1 4/6 (0.67) +7
 
Bovenaan