Klassementen na NK Allround en Sprint:
Algemeen Klassement:
| pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB 1 | WB 2 | WB 3 | WB 4 | OKT | EK D | WK 5 | OS | NK A | NK S |
| 1 | Maasveld | 51.396 | 7500 | 2133 | 2734 | 1765 | 1774 | 1470 | 8805 | 2590 | 15920 | 3065 | 3640 |
| 2 | FC Zwolle Ole | 49.184 | 9010 | 2031 | 2710 | 1470 | 2445 | 2145 | 9110 | 1798 | 12200 | 3110 | 3155 |
| 3 | Friesland | 48.652 | 8650 | 1722 | 2049 | 2205 | 2925 | 2515 | 7495 | 1533 | 12518 | 3650 | 3390 |
| 4 | JMD | 47.050 | 6495 | 1757 | 2265 | 1930 | 2273 | 1320 | 9125 | 2310 | 14120 | 2325 | 3130 |
| 5 | André | 38.007 | 6405 | 1218 | 2059 | 1990 | 2445 | 2325 | - | 2480 | 12630 | 3765 | 2690 |
| 6 | Satyr | 375 | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.
Geen verschuivingen in het klassement, behalve in de marges. Maasveld ziet zijn voorsprong een kleine 440 punten groeten.
Puntenklassement:
| pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB 1 | WB 2 | WB 3 | WB 4 | OKT | EK D | WB 5 | OS | NK A | NK S |
| 1 | Maasveld | 206,502 | 15 | 20 | 20 | 13 | 11 | 7 | 22 | 20 | 45 | 13 | 20 |
| 2 | JMD | 186,114 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 6 | 35 | 15 | 35 | 11 | 13 |
| 3 (4) | Friesland | 181,330 | 17 | 13 | 11 | 20 | 20 | 10 | 19 | 11 | 26 | 17 | 17 |
| 4 (3) | FC Zwolle Ole | 178,133 | 20 | 17 | 17 | 11 | 15 | 8 | 25 | 13 | 22 | 15 | 15 |
| 5 | André | 156,141 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 9 | - | 17 | 30 | 20 | 11 |
| 6 | Satyr | 10,000 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.
Maasveld leidt nog altijd het punten klassement en breidde zijn voorsprong op nummer 2,
@JMD zelfs iets uit. Komende week zijn er 90,2 punten te verdienen voor het punten klassement, dus beslist is het nog niet, maar als Maasveld twee tweede plaatsen weet te behalen heeft hij het klassement binnen.
VT-klassement:
| pl. | Deelnemer | Totaal | exact | binnen 0,01 pt. |
| 1 | FC Zwolle Ole | 2.700 | 1 | 3 |
| 2 (4) | Maasveld | 1.350 | 0 | 2 |
| 3 (2) | André | 700 | 0 | 2 |
| 4 (3) | Friesland | 650 | 1 | 2 |
| 5 | JMD | 500 | 1 | 1 |
.
@FC Zwolle Ole pakt 100 extra punten, ook Maasveld pakt 700 punten en is de nieuwe nummer 2. De beslissing is natuurlijk nog niet geval. Bij de allerlaatste wedstrijden komende zondag, de 10km bij het WK Allround kun je, theoretisch 10.000 punten pakken en dat is al eens gebeurt, vraag maar aan
@fortuna1987
Alle VT-punten dit seizoen:
NK Afstanden: 1000m mannen: Maasveld 1:07,170 (0,007 ernaast) --> 650 punten
WB SLC: 1000m mannen: FC Zwolle Ole 1:05,660 (voltreffer!) --> 1000 punten
WB Heerenveen: 1500m mannen: André 1:42,57 (0,02 ernaast) --> 500 punten
WB Heerenveen: 500m mannen: Friesland 33,90 (voltreffer!) --> 500 punten
OKT: 2e 500m vrouwen: André 37,280 (0,006 ernaast) --> 200 punten
OKT: 2e 500m mannen: Friesland 37,281 (0,007 ernaast) --> 150 punten
OKT: 1500m mannen: FC Zwolle Ole 1:43,440 (0,010 ernaast) --> 1000 punten
WB Inzell: 2e 500m mannen: JMD 34,06 (voltreffer!) --> 500 punten
NK Sprint: 2e 1000m vrouwen: Maasveld 1:14,113 (0,006 ernaast) --> 700 punten
NK Sprint: 2e 1000m amnnen: FC Zwolle Ole 1:07,810 (0,006 ernaast) --> 700 punten