| Top-10 | als 1e voorspeld | als 2e voorspeld | als 3e voorspeld |
| 1. Jordan Stolz | 1200 | 300 | 60 |
| 2. Jenning de Boo | 420 | 600 | 150 |
| 3. Ning Zhongyan | 300 | 150 | 360 |
| 4. Damian Zurek | 150 | 60 | 0 |
| 5. Joep Wennemars | 60 | 30 | 0 |
| 6. Kjeld Nuis | 30 | 0 | 0 |
| 7. Daniele Di Stefano | 24 | 0 | 0 |
| 8. Laurent Dubreuil | 18 | 0 | 0 |
| 9. Conor McDermott | 12 | 0 | 0 |
| 10. Koo Kyungmin | 6 | 0 | 0 |
| Tijd: 1:06,280 | |||
| onderlimiet | bovenlimiet | punten | VT punten |
| 1:06,271 | 1:06,289 | 400 | ja |
| 1:06,261 | 1:06,299 | 350 | ja |
| 1:06,241 | 1:06,319 | 250 | nee |
| 1:06,181 | 1:06,379 | 150 | nee |
| 1:06,081 | 1:06,479 | 50 | nee |
| 1:05,780 | 1:06,780 | 10 | nee |
| Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
| 1 | JMD | 1200 | 600 | 0 | 10 | 1810 |
| 2 | André | 1200 | 60 | 150 | 150 | 1560 |
| 2 | Maasveld | 1200 | 60 | 150 | 150 | 1560 |
| 4 | FC Zwolle Ole | 1200 | 30 | 0 | 0 | 1230 |
| 5 | Friesland | 60 | 300 | 150 | 10 | 520 |
| 1. Francesca Lollobrigida | 1200 | 300 | 60 |
| 2. Merel Conijn | 420 | 600 | 150 |
| 3. Ragne Wiklund | 300 | 150 | 360 |
| 4. Sandrine Tas | 150 | 60 | 0 |
| 5. Isabelle Weidemann | 60 | 30 | 0 |
| 6. Marina Zoejeva | 30 | 0 | 0 |
| 7. Marijke Groenewoud | 24 | 0 | 0 |
| 8. Maira Jasch | 18 | 0 | 0 |
| 9. Laura Hall | 12 | 0 | 0 |
| 10. Nadjezjda Morozova | 6 | 0 | 0 |
| Tijd: 6:46,170 | |||
| onderlimiet | bovenlimiet | punten | VT punten |
| 6:46.161 | 6:47.179 | 500 | ja |
| 6:46.071 | 6:47.269 | 350 | ja |
| 6:45.971 | 6:47.369 | 250 | nee |
| 6:45.671 | 6:47.669 | 150 | nee |
| 6:46.171 | 6:48.169 | 50 | nee |
| 6:43.670 | 6:48.670 | 10 | nee |
| Pl. | deelnemer | eerste | tweede | derde | tijd | Totaal |
| 1 | JMD | 300 | 600 | 0 | 0 | 900 |
| 1 | Maasveld | 300 | 600 | 0 | 0 | 900 |
| 3 | André | 420 | 0 | 360 | 0 | 780 |
| 4 | FC Zwolle Ole | 420 | 150 | 0 | 150 | 720 |
| 5 | Friesland | 420 | 150 | 0 | 0 | 570 |
Dat weet ik wel zeker. Anders had Wennemars een verval van binnen de seconde moeten hebben, dat had hij nog nooit gedaan. Plus dat hij op het OKT exact dezelfde 200/600m tijd had en eindigde op 1.07.3.Wennemars zou maximaal 3de zijn geworden lijkt me.